USER LOGIN
Sponsoren
Mediendaten
Mediadaten - Hobbylose
Start dieser Seite | 14.11.2009 |
Guthaben aller User | 444.694.897.358.858.752,00 Credits |
Guthaben ø pro User | 248.989.304.232.283,75 Credits |
Bonuslose aller User | 1.391.766.306.619.601.408,00 BonusCredits |
Bonuslose ø pro User | 779.264.449.395.073,62 BonusCredits |
Tresorlose aller User | 391.446.791.958.379.008,00 BonusCredits |
Tresorlose ø pro User | 219.175.135.475.016,25 BonusCredits |
Angemeldete User | 1.786 |
Anmeldungen pro Tag | 0,31 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 13.701.424 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 28.201.331.824,23 Credits |
ø Verdienst pro Klick | 2.058,28 Credits |
Bettelaufrufe alle User | 117.329 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 2.344.938.223,40 Credits |
ø Verdienst pro Aufruf | 19.986,01 Credits |
Refverdienste für alle Werber | 8.246.645.344.947.895,00 Credits |
Aktivpunkte heute | 80.194.503.000,00 AP |
Gesamt Aktivpunkte | 6.121.657.579.788.236,00 AP |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | Credits |
Paidmail Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 0 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 0,00 Credits |
Sponsoren