USER LOGIN
Sponsoren
Mediendaten
Mediadaten - Hobbylose
Start dieser Seite | 14.11.2009 |
Guthaben aller User | 442.314.733.572.032.896,00 Credits |
Guthaben ø pro User | 247.656.625.740.220,00 Credits |
Bonuslose aller User | 1.391.519.753.915.945.984,00 BonusCredits |
Bonuslose ø pro User | 779.126.401.968.614,75 BonusCredits |
Tresorlose aller User | 388.446.291.958.379.008,00 BonusCredits |
Tresorlose ø pro User | 217.495.124.276.807,97 BonusCredits |
Angemeldete User | 1.786 |
Anmeldungen pro Tag | 0,31 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 13.701.424 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 28.201.331.824,23 Credits |
ø Verdienst pro Klick | 2.058,28 Credits |
Bettelaufrufe alle User | 117.426 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 2.346.839.050,84 Credits |
ø Verdienst pro Aufruf | 19.985,69 Credits |
Refverdienste für alle Werber | 8.257.630.203.650.416,00 Credits |
Aktivpunkte heute | 2.174.500.000,00 AP |
Gesamt Aktivpunkte | 6.130.124.079.983.136,00 AP |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | Credits |
Paidmail Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 0 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 0,00 Credits |
Sponsoren