USER LOGIN
Sponsoren
Mediendaten
Mediadaten - Hobbylose
Start dieser Seite | 14.11.2009 |
Guthaben aller User | 434.973.632.352.544.768,00 Credits |
Guthaben ø pro User | 243.546.266.714.750,72 Credits |
Bonuslose aller User | 1.393.367.854.166.160.896,00 BonusCredits |
Bonuslose ø pro User | 780.161.172.545.442,88 BonusCredits |
Tresorlose aller User | 409.446.312.457.964.800,00 BonusCredits |
Tresorlose ø pro User | 229.253.254.455.747,38 BonusCredits |
Angemeldete User | 1.786 |
Anmeldungen pro Tag | 0,31 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 13.701.424 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 28.201.331.824,23 Credits |
ø Verdienst pro Klick | 2.058,28 Credits |
Bettelaufrufe alle User | 117.645 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 2.351.268.324,23 Credits |
ø Verdienst pro Aufruf | 19.986,13 Credits |
Refverdienste für alle Werber | 8.300.639.394.524.322,00 Credits |
Aktivpunkte heute | 513.060.901.000,00 AP |
Gesamt Aktivpunkte | 6.162.891.146.781.536,00 AP |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | Credits |
Paidmail Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 0 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 0,00 Credits |
Sponsoren