USER LOGIN
Sponsoren
Mediendaten
Mediadaten - Hobbylose
Start dieser Seite | 14.11.2009 |
Guthaben aller User | 422.242.843.166.655.232,00 Credits |
Guthaben ø pro User | 236.418.165.266.884,22 Credits |
Bonuslose aller User | 1.393.246.149.189.663.232,00 BonusCredits |
Bonuslose ø pro User | 780.093.028.661.625,50 BonusCredits |
Tresorlose aller User | 406.446.305.457.964.800,00 BonusCredits |
Tresorlose ø pro User | 227.573.519.293.373,34 BonusCredits |
Angemeldete User | 1.786 |
Anmeldungen pro Tag | 0,31 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 13.701.424 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 28.201.331.824,23 Credits |
ø Verdienst pro Klick | 2.058,28 Credits |
Bettelaufrufe alle User | 117.609 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 2.350.504.471,01 Credits |
ø Verdienst pro Aufruf | 19.985,75 Credits |
Refverdienste für alle Werber | 8.290.055.431.139.931,00 Credits |
Aktivpunkte heute | 449.763.740.000,00 AP |
Gesamt Aktivpunkte | 6.154.896.408.386.486,00 AP |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | Credits |
Paidmail Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 0 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 0,00 Credits |
Sponsoren